Phân phối xà gồ thép hình C40x80 độ dày 1.5m, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.3mm, 2.5mm đến quận huyện TPHCM. Để công trình xây dựng đạt được những yêu cầu mong muốn, người ta thường áp dụng dạng xà gồ thép hình này để thi công.
Chúng có công dụng là nâng đỡ các vật liệu phủ. Thép xà gồ C40x80 được đột lỗ oval để liên kết với các bản mã bằng bulong. Sản phẩm chịu được nhiều lực tác động từ môi trường
Thông số kỹ thuật của các loại xà gồ C40x80
Công nghệ | NOF (Lò đốt không oxy) làm sạch bề mặt tôn tiên tiến nhất hiện nay trên thế giới |
Tiêu Chuẩn | Sản xuất thép dày mạ kẽm theo tiêu chuẩn JIS G3302, ASTM A653 |
Độ dày | 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.3, 2.5, 2.8mm,… |
Công suất | 250.000 Tấn/Năm cho cả Xà gồ Mạ kẽm và Xà gồ đen |
Bề rộng tép | Min 40mm (± 0.5) |
Khối lượng mạ | Z10 ÷ Z35 |
Độ bền kéo | G350, G450, G550 |
Ứng dụng | Thích hợp để làm khung, kèo thép cho nhà xưởng, đòn tay thép cho gác đúc… |
Xà gồ thép hình C40x80 độ dày 1.5m, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.3mm, 2.5mm có ưu điểm là gì?
Với tiết diện mặt cắt hình chữ C, xà gồ C40x80 phong phú độ dày thường chỉ được áp dụng trong xây dựng các công trình lớn. Các nhà thép tiền chế, các nhà xưởng, nhà kho có diện tích lớn. Nhiều nhà thầu biết đến sản phẩm này vì:
- Xa go C40x80 có bộ bền cao, khối lượng lớn, bền
- Chất lượng ổn định, thi công & sử dụng dễ dàng, không bị cong vênh dưới tác động lực lớn
- Khó mục vì được mạ kẽm, chống lại côn trùng và mối mọt 100%
- Chống cháy hiệu quả cao
- Thân thiện với môi trường.
- Giá thành, chi phí thấp
Phân phối xà gồ thép hình C40x80 độ dày 1.5m, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.3mm, 2.5mm đến quận huyện TPHCM
Bang gia thep xa go C40x80 với đầy đủ thông tin. Tôn thép Sáng Chinh chúng tôi nhập trực tiếp nguồn xà gồ C40x80 ở nhà máy. Chiết khấu Hoa Hồng cho mọi đối tượng giới thiệu
Hotline: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH | |||
Địa chỉ 1: Số 43/7B Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn | |||
Địa chỉ 2: Số 260/55 đường Phan Anh, Hiệp Tân, Tân Phú, HCM | |||
Địa chỉ 3 (Kho hàng): Số 287 Phan Anh, Bình Trị Đông, Bình Tân, HCM | |||
Điện thoại: 0909.936.937 – 0975.555.055 – 0949.286.777 | |||
Email: thepsangchinh@gmail.com – Web: tonthepsangchinh.vn | |||
Tk ngân hàng: 1989468 tại ngân hàng ACB tại PGD Bà Điểm | |||
BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ C MẠ KẼM | |||
STT | QUY CÁCH SẢN PHẦM | TRỌNG LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
Kg/ mét dài | Vnđ/ mét dài | ||
1 | C40x80x15x1,5mm | 2.12 | 53,000 |
2 | C40x80x15x1,6mm | 2.26 | 56,500 |
3 | C40x80x15x1,8mm | 2.54 | 63,600 |
4 | C40x80x15x2,0mm | 2.83 | 70,650 |
5 | C40x80x15x2,3mm | 3.25 | 81,250 |
6 | C40x80x15x2,5mm | 3.54 | 88,500 |
7 | C40x80x15x2,8mm | 3.96 | 99,000 |
8 | C40x80x15x3,0mm | 4.24 | 106,000 |
9 | C100x50x15x1,5mm | 2.59 | 64,750 |
10 | C100x50x15x1,6mm | 2.76 | 69,075 |
11 | C100x50x15x1,8mm | 3.11 | 77,700 |
12 | C100x50x15x2,0mm | 3.45 | 86,350 |
13 | C100x50x15x2,3mm | 3.97 | 99,300 |
14 | C100x50x15x2,5mm | 4.32 | 107,925 |
15 | C100x50x15x2,8mm | 4.84 | 120,875 |
16 | C100x50x15x3,0mm | 5.18 | 129,525 |
17 | C120x50x20x1,5mm | 2.83 | 70,750 |
18 | C120x50x20x1,6mm | 3.02 | 75,500 |
19 | C120x50x20x1,8mm | 3.40 | 85,000 |
20 | C120x50x20x2,0mm | 3.77 | 94,250 |
21 | C120x50x20x2,3mm | 4.34 | 108,500 |
22 | C120x50x20x2,5mm | 4.71 | 117,750 |
23 | C120x50x20x2,8mm | 5.28 | 132,000 |
24 | C120x50x20x3,0mm | 5.65 | 141,250 |
25 | C125x50x20x1,5mm | 3.00 | 75,000 |
26 | C125x50x20x1,6mm | 3.20 | 80,000 |
27 | C125x50x20x1,8mm | 3.60 | 90,000 |
28 | C125x50x20x2.0mm | 4.00 | 100,000 |
29 | C125x50x20x2.3mm | 4.60 | 115,000 |
30 | C125x50x20x2,5mm | 5.00 | 125,000 |
31 | C125x50x20x2,8mm | 5.60 | 140,000 |
32 | C125x50x20x3.0mm | 6.00 | 150,000 |
33 | C150x50x20x1.5mm | 3.30 | 82,425 |
34 | C150x50x20x1.6mm | 3.52 | 87,920 |
35 | C150x50x20x1.8mm | 3.96 | 98,910 |
36 | C150x50x20x2.0mm | 4.40 | 109,900 |
37 | C150x50x20x2,3mm | 5.06 | 126,385 |
38 | C150x50x20x2.5mm | 5.50 | 137,375 |
39 | C150x50x20x2,8mm | 6.15 | 153,860 |
40 | C150x50x20x3.0mm | 6.59 | 164,850 |
41 | C175x50x20x1,5mm | 3.59 | 89,750 |
42 | C175x50x20x1,6mm | 3.83 | 95,733 |
43 | C175x50x20x1,8mm | 4.31 | 107,700 |
44 | C175x50x20x2.0mm | 4.79 | 119,667 |
45 | C175x50x20x2.3mm | 5.50 | 137,617 |
46 | C175x50x20x5,5mm | 5.98 | 149,583 |
47 | C175x50x20x2,8mm | 6.70 | 167,533 |
48 | C175x50x20x3.0mm | 7.18 | 179,500 |
49 | C180x50x20x1,6mm | 3.89 | 97,250 |
50 | C180x50x20x1,8mm | 4.38 | 109,406 |
51 | C180x50x20x2.0mm | 4.86 | 121,563 |
52 | C180x50x20x2.3mm | 5.59 | 139,797 |
53 | C180x50x20x2.5mm | 6.08 | 151,953 |
54 | C180x50x20x2.8mm | 6.81 | 170,188 |
55 | C180x50x20x3.0mm | 7.29 | 182,344 |
56 | C200x50x20x1,6mm | 4.15 | 103,750 |
57 | C200x50x20x1,8mm | 4.67 | 116,719 |
58 | C200x50x20x2.0mm | 5.19 | 129,688 |
59 | C200x50x20x2.3mm | 5.97 | 149,141 |
60 | C200x50x20x2.5mm | 6.48 | 162,109 |
61 | C200x50x20x2.8mm | 7.26 | 181,563 |
62 | C200x50x20x3.0mm | 8.72 | 217,875 |
63 | C200x65x20x1,6mm | 4.52 | 113,000 |
64 | C200x65x20x1,8mm | 5.09 | 127,125 |
65 | C200x65x20x2.0mm | 5.65 | 141,250 |
66 | C200x65x20x2.3mm | 6.50 | 162,438 |
67 | C200x65x20x2.5mm | 7.06 | 176,563 |
68 | C200x65x20x2.8mm | 7.91 | 197,750 |
69 | C200x65x20x3.0mm | 8.48 | 211,875 |
70 | C250x50x20x1,6mm | 4.77 | 119,250 |
71 | C250x50x20x1,8mm | 5.37 | 134,156 |
72 | C250x50x20x2.0mm | 5.96 | 149,063 |
73 | C250x50x20x2.3mm | 6.86 | 171,422 |
74 | C250x50x20x2.5mm | 7.45 | 186,328 |
75 | C250x50x20x2.8mm | 8.35 | 208,688 |
76 | C250x50x20x3.0mm | 8.94 | 223,594 |
77 | C250x65x20x1,6mm | 5.15 | 128,750 |
78 | C250x65x20x1,8mm | 5.79 | 144,844 |
79 | C250x65x20x2.0mm | 6.44 | 160,938 |
80 | C250x65x20x2.3mm | 7.40 | 185,078 |
81 | C250x65x20x2.5mm | 8.05 | 201,172 |
82 | C250x65x20x2.8mm | 9.01 | 225,313 |
83 | C250x65x20x3.0mm | 9.66 | 241,406 |
84 | C300x50x20x1,6mm | 5.40 | 135,000 |
85 | C300x50x20x1,8mm | 6.08 | 151,875 |
86 | C300x50x20x2.0mm | 6.75 | 168,750 |
87 | C300x50x20x2.3mm | 7.76 | 194,063 |
88 | C300x50x20x2.5mm | 8.44 | 210,938 |
89 | C300x50x20x2.8mm | 9.45 | 236,250 |
90 | C300x50x20x3.0mm | 10.13 | 253,125 |
91 | C300x65x20x1,6mm | 5.77 | 144,250 |
92 | C300x65x20x1,8mm | 6.49 | 162,281 |
93 | C300x65x20x2.0mm | 7.21 | 180,313 |
94 | C300x65x20x2.3mm | 8.29 | 207,359 |
95 | C300x65x20x2.5mm | 9.02 | 225,391 |
96 | C300x65x20x2.8mm | 10.10 | 252,438 |
97 | C300x65x20x3.0mm | 10.82 | 270,469 |
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! |
Tôn thép Sáng Chinh- Đại chỉ cung cấp, phân phối xà gồ C40x80 độ dày 1.5m, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.3mm, 2.5mm đến quận huyện TPHCM chất lượng
Thông qua kinh nghiệm 10 năm hoạt động, Tôn thép Sáng Chinh chúng tôi hiện tại đang là đại lý phân phối xà gồ C40x80 độ dày 1.5m, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.3mm, 2.5mm đến quận huyện TPHCM nói riêng và VLXD nói chung cho các cửa hàng lớn nhỏ tại tất cả các tỉnh Miền Nam. Khách hàng sẽ nhận được nhiều lợi ích thiết thực nhất. Mức giá hợp lý, đối với các đơn hàng lớn thì sẽ có những chính sách ưu đãi hấp dẫn kèm riêng
– Hỗ trợ tư vấn & đặt hàng ở mọi khung giờ. Luôn cập nhật những thông tin mới nhất về các bảng giá và tình hình giá vật liệu trên thị trường.
– Chúng tôi có sở hữu các loại xe tải vận chuyển đa dạng, đóng gói vật tư an toàn. Luôn sẵn sàng vận chuyển hàng đến công trình quý khách bất cứ lúc nào.
– Bãi kho rộng rãi nên số lượng khách hàng đặt mua vật tư không giới hạn về số lượng. Bất kể số lượng lớn đến đâu chỉ cần quý khách có nhu cầu là chúng tôi sẽ đáp ứng ngay lập tức.
Chúng tôi là đơn vị uy tín. Gọi ngay để nhận được bảng báo giá tốt nhất trên thị trường.