Ống thép mạ kẽm Vianapipe là sản phẩm đã được nhiều nhiều người tin dùng và lựa chọn. Là sản phẩm chất lượng tốt được đánh giá trong nhiều năm qua. Thép Hùng Phát là đại lý phân phối ống thép mạ kẽm Vinapipe chính hãng uy tín hiện nay. Nếu quý khách hàng đang có nhu cầu cần mua thép hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được báo giá và nhận các ưu đãi hấp dẫn nhất.
Giới thiệu về công ty thép Vinapipe
Cùng với sự phát triển ngành công nghiệp thép Việt Nam. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng ống thép trong công cuộc CNH – HĐH đất nước. Liên doanh sản xuất ống thép đầu tiên đã được thành lập năm 1993 với tên gọi “ Công ty TNHH ống Thép Việt Nam – VINAPIPE”. Công ty được thành lập trên cơ sở liên doanh giữa Tổng Công ty Thép Việt Nam (VnSteel) với tập đoàn sản xuất thép hàng đầu Hàn Quốc là SeAh.
Từ khi đi vào sản xuất (tháng 10/94) đến nay. Vinapipe đã đa dạng hóa sản phẩm. Cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước các loại ống thép đen, mạ kẽm, vuông , chữ nhật. Sản phẩm của Vinapipe luôn được đánh giá có chất lượng cao nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Vinapipe có máy thử thủy lực dùng để thử độ kín khít nước. Đảm bảo ống không rò gỉ với áp lực thử 50 bar (51 kgf/ cm2).
Các tiêu chuẩn thép của Vinapipe hiện nay
Các sản phẩm ống thép do Vinapipe sản xuất đang được áp dụng theo tiêu chuẩn Anh quốc BS 1387:1985 với ống tròn đen và mạ kẽm. Tiêu chuẩn Hàn Quốc KSD 3568:1986 với ống thép hộp cạnh vuông và chữ nhật.
Ngoài hai tiêu chuẩn phổ biến trên, Vinapipe có thể sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A53, JIS G3442/ 3452/ 3444/ 3445/ 3466,…
Ứng dụng của ống thép mạ kẽm Vinapipe
Hiện Vinapipe đang cung cấp ra thị trường các chủng loại ống thép mạ kẽm có đường kính từ 1/2″ (D15) đến 4″ (D100) với các cấp hạng độ dày.
Vạch xanh BSM phục vụ cho cấp nước, ống cứu hoả, hệ thống điều hòa. Không vạch BSA1-phục vụ cấp nước sinh hoat. Vạch vàng – phục vụ cho các mục đích cơ khí như: ông luồn cáp điện, ….
Ngoài ra còn có hạng BSL (Vạch nâu) ít được sử dụng hơn ở Việt Nam cũng được Vinapipe sản xuất cho các đơn đặt hàng cụ thể.
Tham khảo thêm:
- Thép ống mạ kẽm Hòa Phát
- Thép ống mạ kẽm SEAH
- Ống thép size lớn
- Ống thép đúc
- Ống thép mạ kẽm
- Ống thép đen
- Thép ống mạ kẽm Việt Đức
- Ống Inox
Bảng giá ống thép mạ kẽm Vinapipe cập nhật mới nhất
Thép Hùng Phát xin gửi đến quý khách bảng giá ống thép mạ kẽm Vinapipe mới nhất. Đây là bảng giá được chúng tôi cập nhật trực tiếp tại nhà máy. Tuy nhiên giá thép sẽ có thay đổi theo thời gian. Nên quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp đến Hotline của chúng tôi để được báo giá chính xác nhất.
BẢNG GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM NHÚNG NÓNG VINAPIPE | ||||
Thép Ống | Quy Cách | Kg/Cây 6m | Đơn Giá/KG | Thành Tiền/cây 6m |
Ống thép mạ kẽm Vinapipe F21 | 1,6 ly | 4,642 | 27 | 125,334 |
1,9 ly | 5,484 | 26 | 142,584 | |
2,1 ly | 5,938 | 24,8 | 147,2624 | |
2,3 ly | 6,435 | 24,8 | 159,588 | |
2,6 ly | 7,26 | 24,8 | 180,048 | |
Ống thép mạ kẽm Vinapipe F27 | 1,6 ly | 5,933 | 27 | 160,191 |
1,9 ly | 6,961 | 26 | 180,986 | |
2,1 ly | 7,704 | 24,8 | 191,0592 | |
2,3 ly | 8,286 | 24,8 | 205,4928 | |
2,6 ly | 9,36 | 24,8 | 232,128 | |
Ống thép mạ kẽm Vinapipe F34 | 1,6 ly | 7,556 | 27 | 204,012 |
1,9 ly | 8,888 | 26 | 231,088 | |
2,1 ly | 9,762 | 24,8 | 242,0976 | |
2,3 ly | 10,722 | 24,8 | 265,9056 | |
2,5 ly | 11,46 | 24,8 | 284,208 | |
2,6 ly | 11,886 | 24,8 | 294,7728 | |
2,9 ly | 13,128 | 24,8 | 325,5744 | |
3,2 ly | 14,4 | 24,8 | 357,12 | |
Ống thép mạ kẽm Vinapipe F42 | 1,6 ly | 9,617 | 27 | 259,659 |
1,9 ly | 11,335 | 26 | 294,71 | |
2,1 ly | 12,467 | 24,8 | 309,1816 | |
2,3 ly | 13,56 | 24,8 | 336,288 | |
2,6 ly | 15,24 | 24,8 | 377,952 | |
2,9 ly | 16,87 | 24,8 | 418,376 | |
3,2 ly | 18,6 | 24,8 | 461,28 | |
Ống thép mạ kẽm Vinapipe F49 | 1,6 ly | 11 | 27 | 297 |
1,9 ly | 12,995 | 26 | 337,87 | |
2,1 ly | 14,3 | 24,8 | 354,64 | |
2,3 ly | 15,59 | 24,8 | 386,632 | |
2,5 ly | 16,98 | 24,8 | 421,104 | |
2,6 ly | 17,5 | 24,8 | 434 | |
2,7 ly | 18,14 | 24,8 | 449,872 | |
2,9 ly | 19,38 | 24,8 | 480,624 | |
3,2 ly | 21,42 | 24,8 | 531,216 | |
3,6 ly | 23,71 | 24,8 | 588,008 | |
Ống thép mạ kẽm Vinapipe F60 | 1,9 ly | 16,3 | 26 | 423,8 |
2,1 ly | 17,97 | 24,8 | 445,656 | |
2,3 ly | 19,612 | 24,8 | 486,3776 | |
2,6 ly | 22,158 | 24,8 | 549,5184 | |
2,7 ly | 22,85 | 24,8 | 566,68 | |
2,9 ly | 24,48 | 24,8 | 607,104 | |
3,2 ly | 26,861 | 24,8 | 666,1528 | |
3,6 ly | 30,18 | 24,8 | 748,464 | |
4,0 ly | 33,1 | 24,8 | 820,88 | |
Ống thép mạ kẽm Vinapipe F 76 | 2,1 ly | 22,851 | 24,8 | 566,7048 |
2,3 ly | 24,958 | 24,8 | 618,9584 | |
2,5 ly | 27,04 | 24,8 | 670,592 | |
2,6 ly | 28,08 | 24,8 | 696,384 | |
2,7 ly | 29,14 | 24,8 | 722,672 | |
2,9 ly | 31,368 | 24,8 | 777,9264 | |
3,2 ly | 34,26 | 24,8 | 849,648 | |
3,6 ly | 38,58 | 24,8 | 956,784 | |
4,0 ly | 42,4 | 24,8 | 1051,52 | |
Ống thép mạ kẽm Vinapipe F 90 | 2,1 ly | 26,799 | 24,8 | 664,6152 |
2,3 ly | 29,283 | 24,8 | 726,2184 | |
2,5 ly | 31,74 | 24,8 | 787,152 | |
2,6 ly | 32,97 | 24,8 | 817,656 | |
2,7 ly | 34,22 | 24,8 | 848,656 | |
2,9 ly | 36,828 | 24,8 | 913,3344 | |
3,2 ly | 40,32 | 24,8 | 999,936 | |
3,6 ly | 45,14 | 24,8 | 1119,472 | |
4,0 ly | 50,22 | 24,8 | 1245,456 | |
4,5 ly | 55,8 | 25,2 | 1406,16 | |
Ống thép mạ kẽm Vinapipe F 114 | 2,5 ly | 41,06 | 24,8 | 1018,288 |
2,7 ly | 44,29 | 24,8 | 1098,392 | |
2,9 ly | 47,484 | 24,8 | 1177,603 | |
3,0 ly | 49,07 | 24,8 | 1216,936 | |
3,2 ly | 52,578 | 24,8 | 1303,934 | |
3,6 ly | 58,5 | 24,8 | 1450,8 | |
4,0 ly | 64,84 | 24,8 | 1608,032 | |
4,5 ly | 73,2 | 25,2 | 1844,64 | |
4,6 ly | 78,162 | 25,2 | 1969,682 | |
Ống thép mạ kẽm Vinapipe F 141,3 | 3,96 ly | 80,46 | 25,2 | 2027,592 |
4,78 ly | 96,54 | 25,2 | 2432,808 | |
5,16 ly | 103,95 | 25,2 | 2619,54 | |
5,56 ly | 111,66 | 25,2 | 2813,832 | |
6,35 ly | 126,8 | 25,2 | 3195,36 | |
Ống thép mạ kẽm Vinapipe F 168 | 3,96 ly | 96,24 | 25,2 | 2425,248 |
4,78 ly | 115,62 | 25,2 | 2913,624 | |
5,16 ly | 124,56 | 25,2 | 3138,912 | |
5,56 ly | 133,86 | 25,2 | 3373,272 | |
6,35 ly | 152,16 | 25,2 | 3834,432 | |
Ống thép mạ kẽm Vinapipe F 219,1 | 3,96 ly | 126,06 | 25,2 | 3176,712 |
4,78 ly | 151,56 | 25,2 | 3819,312 | |
5,16 ly | 163,32 | 25,2 | 4115,664 | |
5,56 ly | 175,68 | 25,2 | 4427,136 | |
6,35 ly | 199,86 | 25,2 | 5036,472 |
Mua ống thép mạ kẽm Vinapipe ở đâu uy tín?
Hiện nay có rất nhiều cửa hàng, đơn vị phân phối các sản phẩm ống thép khác nhau. Quý khách khó có thể biết được đâu là sản phẩm tốt, đâu là hàng kém chất lượng. Hãy đến với Thép Hùng Phát, là đơn vị hoạt động nhiều năm, đã phân phối sắt thép cho hàng ngàn khách hàng khác nhau. Chúng tôi là đơn vị phân phối ống thép mạ kẽm Vinapipe chính hãng, hàng nhập trực tiếp tại nhà máy.
Đến với Thép Hùng Phát quý khách hoàn toàn có thể yên tâm vì sản phẩm luôn đạt chất lượng tốt. Ngoài ra khi quý khách đặt với số lượng lớn sẽ nhận được chiết khấu cực kỳ hấp dẫn.
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm khác như: Phụ kiện hàn giá rẻ, Thép hình U,C, Cùm treo ống, Khớp nối, Cóc nối lồng thép, Thép tấm siêu dày, Thép hộp mạ kẽm, Thép hộp đen, Van chất lượng cao, Hệ thống chữa cháy, Van gang Đài Loan… với đa dạng mẫu mã khác nhau. Nếu quý khách có nhu cầu hãy liên hệ ngay với chúng tôi.
CÔNG TY TNHH THÉP HÙNG PHÁT
ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0909 938 123 – (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483
MXH: Facebook