Liên hệ Sáng Chinh để nhận báo giá thép hộp Hòa Phát hôm nay, chúng tôi có liệt kê đa dạng kích thước cụ thể với nhiều quy cách thép khác nhau. Sở hữu kho hàng rộng lớn nên Sáng Chinh Steel nên sẽ hỗ trợ cho quý khách dịch vụ tư vấn – đồng thời báo giá cũng như đặt hàng nhanh chóng nhất
Cách nhận biết hộp thép chính hãng do Hòa Phát sản xuất
Tất cả các sản phẩm thép hộp xây dựng Hòa Phát đều có logo của nhóm được in trên tường ống, logo chính là ba hình tam giác và in ấn Hòa Phát được in theo phí logo.
– Tem nhãn thể hiện các nội dung quan trọng sau: tiêu chuẩn sản xuất, kích cỡ sản phẩm, ngày sản xuất, ca sản xuất, số lượng ống trên bó và số lượng người kiểm soát chất lượng.
– Chữ in trên thành : Chữ in trên thành hộp là bản in điện tử, nội dung in trên thành ống sẽ thể hiện rõ đúng bản chất của sản phẩm là hộp thép mạ kẽm hoặc mạ kẽm nhúng nóng , tiếp theo là dấu hiệu BSEN 10255: 2004, loại ống, ca sản xuất, ngày sản xuất. Văn bản được in rõ ràng, dễ đọc và không dễ bị xóa bằng giẻ và các hóa chất thông thường.
– Trên bề mặt : Bề mặt sản phẩm luôn có độ bóng cao, hoa kẽm nổi bật và đều.
Tính ứng dụng của thép hộp Hòa Phát trong đời sống?
Nhà máy Hòa Phát đang sản xuất thép hộp mạ kẽm nói riêng với số lượng lớn, lý do bởi tốc độ tăng trưởng xây dựng hiện nay đang rất cao. Quy cách thép được phân loại vô cùng phong phú. Mỗi công trình sẽ có yêu cầu về kĩ thuật riêng biệt, nên đây cũng là yếu tố giúp thép hộp mạ kẽm Hòa Phát ngày càng đa dạng về quy cách, cũng như là chủng loại.
Tóm lại, thép hộp mạ kẽm Hòa Phát có nhiều kích thước đa dạng được ứng dụng rộng rãi trong việc bảo trì công nghiệp, xây dựng nhà ở, khu công nghiệp, nhà tiền chế,. Chế tạo phụ kiện máy móc, tàu lửa, ô tô, tạo kết cấu cố định cho giàn khoan. Thiết bị giao thông vận tải, nhà tiền chế giường xe tải, rơ moóc…
Liên hệ Sáng Chinh để nhận báo giá thép hộp Hòa Phát hôm nay
Bảng giá thép hộp mạ kẽm được kê khai bên dưới với mức chi phí mua vật tư tốt nhất. Liên hệ đến chúng tôi đường dây nóng 24/7: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937 để hằng ngày nhận báo giá miễn phí mới nhất.
BẢNG GIÁ THÉP HỘP ĐEN SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | ||
30×60 | – | – | – | 713,110 | – | – | – | |||
40×40 | – | – | – | 896,390 | – | – | – | |||
40×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×50 | – | – | – | 770,240 | – | – | – | |||
50×100 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×150 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | ||
65×65 | – | – | – | – | – | – | – | |||
70×70 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | – | – | 1,170,440 | 1,244,100 | 1,354,010 | 1,462,470 | |||
75×125 | 15 | – | – | – | 1,614,430 | – | – | – | ||
75×150 | 15 | – | 1,496,052 | 1,670,052 | 1,785,414 | 1,900,080 | 2,071,296 | 2,241,294 | ||
80×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
90×90 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
100×100 | 16 | 1,066,620 | 1,325,010 | 1,478,420 | 1,580,210 | 1,681,130 | 1,831,930 | 1,981,570 | ||
100×150 | 12 | – | 1,666,340 | 1,860,930 | 1,989,980 | 2,118,160 | 2,310,140 | 2,500,670 | ||
100×200 | 8 | – | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | ||
120×120 | – | – | – | – | – | – | – | |||
125×125 | 9 | – | 1,666,920 | 1,861,452 | 1,990,386 | 2,118,798 | 2,310,546 | 2,500,902 | ||
140×140 | – | – | – | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | – | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | ||
150×200 | 8 | – | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
160×160 | – | – | – | – | – | – | – | |||
175×175 | 9 | – | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | ||
180×180 | – | – | – | – | – | – | – | |||
200×200 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – | |||
250×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
300×300 | – | – | – | – | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP ĐEN SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | ||
30×60 | 939,600 | – | – | – | – | – | – | |||
40×40 | 786,770 | – | 956,130 | – | – | – | – | |||
40×80 | 1,267,590 | – | 1,570,930 | – | – | – | – | |||
50×50 | 1,005,430 | – | 1,229,310 | – | 1,442,460 | – | – | |||
50×100 | 1,595,290 | – | 1,980,700 | – | 2,360,310 | – | – | |||
50×150 | 2,141,650 | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | 1,223,800 | – | 1,502,490 | – | 1,770,160 | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | 2,390,470 | – | 2,851,860 | – | – | ||
65×65 | – | – | 1,639,080 | – | 1,934,010 | – | – | |||
70×70 | – | – | 1,775,670 | – | – | – | – | |||
75×75 | 1,534,100 | – | 1,912,260 | – | 2,262,000 | – | – | |||
75×125 | 15 | 2,141,650 | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
75×150 | 15 | 2,414,830 | 2,633,316 | 3,004,980 | 3,181,938 | 3,589,620 | 3,717,162 | 3,979,902 | ||
80×80 | 1,660,830 | – | 2,048,850 | – | 2,425,850 | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | 2,663,650 | – | 2,851,860 | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | 2,390,470 | – | 3,835,540 | – | – | ||
90×90 | 16 | 1,879,490 | – | 2,294,190 | 2,505,252 | 2,713,182 | 2,917,632 | 3,118,950 | ||
100×100 | 16 | 2,080,460 | 2,325,800 | 2,595,210 | 2,806,098 | 3,081,540 | 3,273,114 | 3,501,576 | ||
100×150 | 12 | 2,626,820 | 2,940,600 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
100×200 | 8 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,986,514 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
120×120 | 2,535,180 | – | 3,141,570 | – | 3,737,230 | – | – | |||
125×125 | 9 | 2,627,226 | 2,940,774 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
140×140 | 2,972,210 | – | 3,687,930 | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,934,314 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
150×200 | 8 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | 6,458,010 | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | 7,277,550 | – | – | ||
160×160 | – | – | 4,234,290 | – | 5,048,320 | – | – | |||
175×175 | 9 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
180×180 | – | – | – | – | 5,704,010 | – | – | |||
200×200 | 4 | 4,265,900 | 4,784,420 | 5,299,750 | 5,811,600 | 6,320,260 | 6,825,730 | 7,327,720 | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – | |||
250×250 | 4 | 5,445,620 | 6,013,730 | 6,665,650 | 7,314,090 | 7,959,340 | 8,601,400 | 9,239,980 | ||
300×300 | – | – | – | – | 9,637,860 | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | ||
30×60 | – | – | – | 713,110 | – | – | – | |||
40×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×100 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×150 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | ||
75×125 | 15 | – | – | – | 1,614,430 | – | – | – | ||
75×150 | 15 | – | 1,496,052 | 1,670,052 | 1,785,414 | 1,900,080 | 2,071,296 | 2,241,294 | ||
80×100 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
100×150 | 12 | – | 1,666,340 | 1,860,930 | 1,989,980 | 2,118,160 | 2,310,140 | 2,500,670 | ||
100×200 | 8 | – | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | ||
150×200 | 8 | – | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – |
Lưu ý :
- Kê khai mọi thông tin trong bảng giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát bao gồm phí vận chuyển dịch vụ đến công trình
- Chốt đơn nhanh chóng trong ngày. Tùy theo điều kiện địa lý mà nguồn hàng của bạn sẽ đến tận nơi từ 2 đến 3 ngày
- Sau quy trình kiểm tra chất lượng và số lượng thép, quý khách sẽ thanh toán đầy đủ. Ngoài ra chúng tôi còn liệt kê bảng giá thép mạ kẽm Hòa Phát với nhiều quy cách cực kì đa dạng
Đại lý phân phối sắt hộp mạ kẽm Hòa Phát, sắt thép xây dựng chính hãng ở Miền Nam
Công ty chúng tôi luôn cẩn thận trong từng khâu dịch vụ: tư vấn – báo giá – vận chuyển – thanh toán. Bảo quản thép bằng cách phương pháp tốt nhất. Sáng Chinh Steel bên cạnh đó còn phân phối nguồn vật tư cho các đại lý kinh doanh lớn trong khu vực TPHCM, cũng như là các khu vực lân cận: Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Long An,..
Dịch vụ được cam kết 100% đạt chất lượng nhất hiện nay. Sẽ có nhiều chiết khấu ưu đãi lớn đối với khách hàng hợp tác lâu năm. Cung cấp giá sắt hộp mạ kẽm Hòa Phát và bảng giá thép hình các loại nhanh nhất
Vận chuyển dịch vụ miễn phí đối với các khu vực:
Quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận Bình Tân, quận Phú Nhuận, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, quận Thủ Đức, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh ở TPHCM