️ Báo giá thép hôm nay | Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất |
️ Vận chuyển tận nơi | Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu |
️ Đảm bảo chất lượng | Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ |
️ Tư vấn miễn phí | Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất |
️ Hỗ trợ về sau | Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau |
Sản phẩm thép ống P88.3×2.1mm, 2.3mm, 2.5mm chính hãng. Trên địa bàn nói riêng ở TPHCM, tốc độ thi công xây dựng mỗi nơi khác nhau, đồng nghĩa với việc số lượng sử dụng thép ống P88.3×2.1mm, 2.3mm, 2.5mm cũng sẽ bị thay đổi. Sử dụng sản phẩm này để xây dựng sẽ đảm bảo được độ bền chắc cao, mạ kẽm nên tránh được sự ô xi hóa
Thép Ống P88.3×2.1mm, 2.3mm, 2.5mm
- Sản phẩm ống thép P88.3×2.1mm, 2.3mm, 2.5mm có sở hữu đầy đủ các chứng chỉ CO-CQ, cũng như là hóa đơn của nhà sản xuất.
- Thép Ống P88.3×2.1mm, 2.3mm, 2.5mm 100% chính hãng, cam kết sản phẩm luôn được bảo hành trong điều kiện tốt nhất
- Dung sai theo quy định tại nhà máy sản xuất.
- Tiến độ giao hàng đúng nơi, đúng giờ
Mác thép |
A106 GR.A. – A106 GR.B – A106 GR.C – A53 GR.A – A53 GR.B – Q345 – St37 – St52 – STPG370 – STP340 – STB410 – STB440 – STPB410 – S355J2 – P235GH – S355J2H – STK400 – STK500 – SKK400 – SKK500 – SPPS38 – SPPS42 – API 5LX42 – X46 |
Ứng dụng |
Thép ống P88.3×2.1mm, 2.3mm, 2.5mm đa số được dùng nhiều trong kết cấu chung, thi công thiết kế công trình , trao đổi nhiệt, vận chuyển khí đốt, làm đường, ống dầu khí và ống dẫn dầu, môi trường nhiệt độ cao và chịu được áp lực trong quá trình sử dụng. |
Tiêu Chuẩn |
ASTM/ASME – API5L – EN 10210 – GB/T5310 8 – JIS G3454 – JIS G3455 – JIS G3461 – KS D 3507 – KS D3566 – EN10028 |
Xuất xứ |
Nhật Bản – Trung Quốc – Hàn Quốc – Châu âu – Đài Loan |
Quy cách |
Chiều dài : 6m – 12m |
Thành phần hóa học % (max)
Mác thép |
C |
Si |
MN |
P |
S |
V CU |
NB Ni |
Mo Cr |
Ti Al |
N C0 |
A106 GR.A |
0.25 |
0.10 |
0.27-0.93 |
0.035 |
0.035 |
0.08 |
0.40 |
0.15 | 0.40 | 0.40 |
A106 GRB |
0.30 |
0.10 |
0.29 -1.06 |
0.035 |
0.035 |
0.08 |
0.40 | 0.15 | 0.40 | |
STPG 370 |
0.25 |
0.35 |
0.30-0.90 |
0.40 |
0.040 |
|
||||
S355J2H |
0.22 |
0.55 |
1.60 |
0.035 |
0.035 |
|
Tính chất cơ lý
Mác thép |
Giới hạn chảy |
Độ Bền Kéo |
Độ dãn dài |
A106 GR.A |
205 |
330 | 35 |
A106 GRB |
240 |
415 | 30 |
STPG 370 |
215 |
370 |
30 |
S355J2H |
355 |
510 – 680 |
22 |
Sản phẩm thép ống P88.3×2.1mm, 2.3mm, 2.5mm chính hãng
Bảng báo giá thép ống P88.3×2.1mm, 2.3mm, 2.5mm hôm nay được Sáng Chinh Steel cập nhật liên tục. Vật tư xây dựng mỗi ngày luôn có sự thay đổi không ngừng, do đó để nhận báo giá qua từng ngày, xin liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG CỠ LỚN – SIÊU DÀY | |||||||
Đường kính (mm) | P21.2 | P26.65 | P33.5 | P42.2 | P48.1 | P59.9 | P75.6 |
Đường kinh danh nghĩa (DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
Đường kính quốc tế (inch) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 |
Số lượng ( Cây ,bó) |
168 | 113 | 80 | 61 | 52 | 37 | 27 |
1.6 | 139,200 | 177,900 | 226,800 | 288,600 | 330,000 | ||
1.9 | 164,400 | 208,800 | 266,700 | 340,200 | 390,000 | 489,000 | |
2.1 | 178,200 | 231,000 | 292,800 | 374,100 | 429,000 | 539,100 | 685,500 |
2.3 | 193,050 | 248,580 | 321,600 | 406,800 | 467,700 | 588,300 | |
2.5 | 509,400 | 664,740 | 511,200 | ||||
2.6 | 217,800 | 280,800 | 356,580 | 457,200 | 842,400 | ||
2.7 | |||||||
2.9 | 394,110 | 506,100 | 581,400 | 734,400 | 941,100 | ||
3.2 | 432,000 | 558,000 | 642,600 | 805,830 | 1,027,800 | ||
3.6 | 711,300 | 1,157,400 | |||||
4.0 | 783,000 | 1,272,000 | |||||
4.5 | 1,114,200 | 1,420,200 | |||||
4.8 | |||||||
5.0 | |||||||
5.2 | |||||||
5.4 | |||||||
5.6 | |||||||
6.4 | |||||||
6.6 | |||||||
7.1 | |||||||
7.9 | |||||||
8.7 | |||||||
9.5 | |||||||
10.3 | |||||||
11.0 | |||||||
12.7 | |||||||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG CỠ LỚN – SIÊU DÀY | |||||||
Đường kính (mm) | P88.3 | P113.5 | P141.3 | P168.3 | P219.1 | P273.1 | P323.8 |
Đường kinh danh nghĩa (DN) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Đường kính quốc tế (inch) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Số lượng ( Cây ,bó) |
24 | 16 | 16 | 10 | 7 | 3 | 3 |
1.6 | |||||||
1.9 | |||||||
2.1 | 804,000 | ||||||
2.3 | 878,400 | ||||||
2.5 | 952,200 | 1,231,800 | |||||
2.6 | |||||||
2.7 | 1,328,700 | ||||||
2.9 | 1,104,900 | 1,424,400 | |||||
3.2 | 1,209,600 | 1,577,400 | |||||
3.6 | 1,354,200 | 1,755,000 | |||||
4.0 | 1,506,600 | 1,945,200 | 2,413,800 | 3,783,000 | |||
4.5 | 2,196,000 | 3,468,600 | |||||
4.8 | 2,896,200 | 3,468,600 | 4,548,000 | 5,691,600 | |||
5.0 | 1,854,000 | ||||||
5.2 | 3,120,000 | 3,738,000 | 4,899,000 | 6,134,400 | 7,299,000 | ||
5.4 | 2,610,000 | ||||||
5.6 | 3,349,800 | 4,015,800 | 5,270,400 | 6,600,600 | 7,853,400 | ||
6.4 | 3,804,000 | 4,564,800 | 5,995,800 | 7,515,000 | 8,947,800 | ||
6.6 | 3,918,600 | ||||||
7.1 | 5,086,800 | 6,535,800 | 8,368,200 | 10,035,000 | |||
7.9 | 5,637,600 | 7,423,200 | 9,181,800 | 11,104,200 | |||
8.7 | 6,190,200 | 8,161,200 | 10,252,800 | 12,222,000 | |||
9.5 | 6,710,400 | 8,856,000 | 10,852,200 | 13,280,400 | |||
10.3 | 9,554,400 | 14,346,000 | |||||
11.0 | 7,660,800 | 10,274,400 | 12,936,600 | 15,447,600 | |||
12.7 | 11,635,200 | 14,673,600 | 17,537,400 | ||||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
Đơn vị nào đang kinh doanh & phân phối thép ống P88.3×2.1mm, 2.3mm, 2.5mm chính hãng đến tận công trình?
Thị trường luôn là yếu tố chính ảnh hưởng đến báo giá thép ống P88.3×2.1mm, 2.3mm, 2.5mm. Theo đó thì nhà sản xuất sẽ niêm yết giá bán một cách chính xác nhất. Quý khách cũng có thể tham khảo thêm tại website: tonthepsangchinh.vn
Cho dù công trình của quý khách ở đâu đó tại Miền Nam thì công ty Sáng Chinh Steel điều đáp ứng dịch vụ tận nơi, giao ống thép P88.3×2.1mm, 2.3mm, 2.5mm tiết kiệm thời gian & nhanh chóng. Khâu vận chuyển đảm bảo diễn ra an toàn.
Dịch vụ chăm sóc khách hàng điều đặn. Sẽ có nhiều chiết khấu ưu đãi lớn đối với khách hàng hợp tác lâu năm.