Chiều dài 1 cây ống thép mạ kẽm là thông số khá quan trọng trong lĩnh vực xây dựng. Từ chiều dài này, chúng ta có thể dễ dàng quy đổi sang trọng lượng và số lượng ống thép cần sử dụng. Từ đó có thể tính được số lượng thép để tránh bị thiếu hoặc thừa. Hãy cùng với Thép Hùng Phát tìm hiểu về chiều dài của thép ống mạ kẽm này nhé!
Chiều dài 1 cấy ống thép mạ kẽm là bao nhiêu?
Trong bản thiết kế, các kiến trúc sư đã ghi khá rõ chiều dài ống thép cần dùng trong từng vị trí. Từ đó, doanh nghiệp sẽ tính được số lượng ống thép cần mua/chuẩn bị trước khi thi công.
Hiện nay, chiều dài 1 cây ống thép mạ kẽm thường là 6 – 12m, trong đó 6m là phổ biến nhất, vì:
- Dễ lắp đặt, ghép nối vào công trình: Chiều dài 6m sẽ dễ dàng lắp ghép cho những vị trí có khoảng cách vừa phải. Với những vị trí độ dài lớn hơn, thợ thi công chỉ cần ghép nối các ống thép lại với nhau.
- Dễ vận chuyển: Độ dài vừa phải giúp đội ngũ khuân vác. Dễ vận chuyển và phù hợp với chiều dài của thùng xe tải nếu muốn vận chuyển đi xa.
- Dễ bảo quản, tập kết tại kho bãi: Ống thép mạ kẽm 6m dễ sắp xếp, để gọn trong kho hay kho bãi chuẩn bị xây dựng.
Công thức quy đổi từ chiều dài (m) sang trọng lượng (kg)
Nếu đã biết chiều dài, đường kính ngoài, độ dày ống thép mạ kẽm. Chúng ta chỉ cần áp dụng công thức sau là có thể tính được trọng lượng thép ống mạ kẽm:
Trọng lượng ống thép mạ kẽm (kg) = 0,003141 x Độ dày (mm) x [Đường kính ngoài (mm) – Độ dày (mm)] x Chiều dài (m) x 7,85 (g/cm3)
Ví dụ: Ống thép mạ kẽm có chiều dài là 6m, đường kính ngoài là 22mm, độ dày là 1mm thì trọng lượng ống thép mạ kẽm = 0,003141 x 1 x [22 – 1] x 6 x 7,85 = 3,1067631 (kg)
Đối với hộp thép mạ kẽm vuông hoặc hộp thép mạ kẽm hình chữ nhật, ta có thể áp dụng công thức sau:
Trọng lượng hộp thép mạ kẽm vuông (kg) = [4 x Độ dày (mm) x Cạnh (mm) – 4 x Độ dày (mm) x Độ dày (mm)]
x Chiều dài (m) x 7,85 (g/cm3) x 0,001
Trọng lượng hộp thép mạ kẽm chữ nhật (kg) = {2 x Độ dày (mm) x [Cạnh 1 (mm) + Cạnh 2 (mm)] – 4 x Độ dày (mm)
x Độ dày (mm)} x Chiều dài (m) x 7,85 (g/cm3) x 0,001
Ví dụ:
- Hộp thép mạ kẽm vuông có độ dày 1mm, cạnh 13mm, chiều dài 6m thì trọng lượng sẽ là: [ 4 x 1 x 13 – 4 x 1 x 1] x 6 x 7,85 x 0,001 = [52 – 4] x 6 x 7,85 x 0,001 = 2,2608kg
- Hộp thép mạ kẽm hình chữ nhật có độ dày 1mm, cạnh 1 là 13mm, cạnh 2 là 26mm, chiều dài 6m thì trọng lượng sẽ là: {2 x 1 x [13 + 26] – 4 x 1 x 1} x 6 x 7,85 x 0,001 = {2 x 39 – 4} x 6 x 7,85 x 0,001 = 3.4854kg
Thông số kỹ thuật khác của ống thép mạ kẽm
Từ công thức trên có thể nhận thấy ngoài chiều dài ống thép mạ kẽm. Người dùng cần lưu tâm đến cả đường kính ngoài và độ dày ống. Ví dụ ống thép mạ kẽm Thép Hùng Phát như sau:
- Đường kính ngoài: 21,2 – 141,3 mm
- Độ dày: 1 – 3,2 mm
Ống thép mạ kẽm mà Thép Hùng Phát phân phối được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản JIS G 3444:2015, JIS G 3466:2015.
Thông số kỹ thuật bao gồm:
Thông số kỹ thuật | Dung sai cho phép | |
Đường kính ngoài | D (21,2 – 141,3) | ± 1% |
Độ dày thành | T (1 – 3,2) | ± 5% |
Trọng lượng | Kg/m | ± 5% |
Chiều dài | L = Theo đặt hàng | ± 20mm |
Bảng trọng lượng ống tôn mạ kẽm thường từ phi 21-126
Độ dày Wal thickness Chủng loại (mm) |
Cây/ bó | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,0 |
ø21,2 | 169 | 4,37 | 4,64 | 5,48 | 5,68 | 5,94 | |||||
ø26,7 | 127 | 5,59 | 5,93 | 6,96 | 7,31 | 7,64 | 8,30 | ||||
ø33,5 | 91 | 7,10 | 7,56 | 8,89 | 9,32 | 9,76 | 10,62 | 11,47 | 11,89 | ||
ø42,2 | 61 | 9,03 | 9,62 | 11,34 | 11,90 | 12,47 | 13,56 | 14,69 | 15,23 | 16,32 | 17,40 |
ø48,1 | 44 | 10,34 | 11,01 | 12,99 | 13,64 | 14,30 | 15,59 | 16,87 | 17,50 | 18,77 | 20,02 |
ø59,9 | 37 | 12,96 | 13,80 | 16,31 | 17,13 | 17,97 | 19,61 | 21,23 | 22,04 | 23,66 | 25,26 |
ø75,6 | 24 | 16,45 | 17,52 | 20,72 | 21,78 | 22,85 | 24,95 | 27,04 | 28,08 | 30,16 | 32,23 |
ø88,3 | 19 | 19,27 | 20,53 | 24,29 | 25,54 | 26,80 | 29,26 | 31,74 | 32,97 | 35,42 | 37,87 |
ø113,5 | 10 | 24,86 | 26,49 | 31,38 | 33,00 | 34,62 | 37,84 | 41,06 | 42,67 | 45,86 | 49,05 |
ø126,8 | 10 | 35,11 | 36,93 | 38,75 | 42,37 | 45,96 | 47,78 | 51,37 | 54,96 |
Bảng trọng lượng ống tôn mạ kẽm nhúng nóng từ phi 21-113
Đường kính ngoài | Đường kính danh nghĩa | Chiều dài | Số cây/ bó | CLASS BS – A1 | CLASS BS – LIGHT | CLASS BS – MEDIUM | ||||||||||
Chiều dày | Kg/m | Kg/ cây | Kg/ bó | Chiều dày | Kg/m | Kg/ cây | Kg/ bó | Chiều dày | Kg/m | Kg/ cây | Kg/ bó | |||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | ||
ø21,2 | 1/2 | 15 | 6000 | 169 | 1,9 | 0,914 | 5,484 | 578927 | 5262,0 | 0,974 | 5,682 | 960 | 2,6 | 1,210 | 7,260 | 1227 |
ø26,7 | 3/4 | 20 | 6000 | 127 | 2,1 | 1,284 | 7,704 | 978 | 2,3 | 1,381 | 8,286 | 1052 | 2,6 | 1,560 | 9,360 | 1189 |
ø33,5 | 1 | 25 | 6000 | 91 | 2,3 | 1,787 | 10,722 | 976 | 2,6 | 1,981 | 11,886 | 1082 | 3,2 | 2,410 | 14,460 | 1316 |
ø42,2 | 1-1/4 | 32 | 6000 | 61 | 2,3 | 2,260 | 13,560 | 827 | 2,6 | 2,540 | 15,240 | 930 | 3,2 | 3,100 | 18,600 | 1136 |
ø48,1 | 1-1/2 | 40 | 6000 | 44 | 2,5 | 2,830 | 16,870 | 747 | 2,9 | 3,230 | 19,380 | 853 | 3,2 | 3,750 | 21,420 | 942 |
ø59,9 | 2 | 50 | 6000 | 37 | 2,6 | 3,693 | 22,158 | 820 | 2,9 | 4,080 | 24,480 | 906 | 3,6 | 5,030 | 30,180 | 1117 |
ø75,6 | 2-1/2 | 65 | 6000 | 24 | 2,9 | 5,228 | 31,368 | 753 | 3,2 | 5,710 | 34,260 | 822 | 3,6 | 6,430 | 38,580 | 926 |
ø88,3 | 3 | 80 | 6000 | 19 | 2,9 | 6,138 | 38,828 | 700 | 3,2 | 6,720 | 40,320 | 766 | 4,0 | 8,370 | 50,220 | 954 |
ø113,5 | 4 | 100 | 6000 | 10 | 3,2 | 8,763 | 52,578 | 526 | 3,6 | 9,750 | 58,500 | 585 | 4,5 | 12,200 | 73,200 | 732 |
Bảng trọng lượng hộp tôn mạ kẽm vuông và chữ nhật:
Độ dày Wal thickness Chủng loại (mm) |
Cây/ bó | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3,0 |
◻️ 13×26 | 96 | 3,45 | 3,77 | 4,08 | 4,70 | 5,00 | |||||||
◻️ 14×14 | 100 | 2,41 | 2,63 | 2,84 | 3,25 | 3,45 | |||||||
◻️ 16×16 | 100 | 2,79 | 3,04 | 3,29 | 3,78 | 4,01 | |||||||
◻️ 20×20 | 100 | 3,54 | 3,87 | 4,20 | 4,83 | 5,14 | 6,05 | ||||||
◻️ 20×40 | 72 | 4,48 | 5,94 | 6,46 | 7,47 | 7,97 | 9,44 | 9,92 | 10,40 | 10,87 | |||
◻️ 25×25 | 100 | 6,84 | 4,91 | 5,33 | 6,15 | 6,56 | |||||||
◻️ 25×50 | 50 | 5,43 | 7,50 | 8,15 | 9,45 | 10,09 | 11,98 | 12,61 | 13,28 | 13,84 | |||
◻️ 30×30 | 64 | 8,25 | 5,94 | 6,46 | 7,47 | 7,79 | 9,44 | 9,92 | 10,40 | 10,87 | |||
◻️ 30×60 | 50 | 7,31 | 9,05 | 9,85 | 11,43 | 12,21 | 14,53 | 15,29 | 16,05 | 16,81 | |||
◻️ 40×40 | 49 | 11,08 | 8,02 | 8,72 | 10,11 | 10,80 | 12,83 | 13,50 | 14,17 | 14,83 | 16,14 | ||
◻️ 40×80 | 32 | 9,19 | 12,16 | 13,24 | 15,38 | 16,45 | 19,61 | 20,68 | 21,70 | 22,74 | 24,80 | 26,85 | |
◻️ 50×50 | 36 | 10,09 | 10,98 | 12,74 | 13,62 | 16,22 | 17,08 | 17,94 | 18,87 | 20,47 | 22,14 | 26,23 | |
◻️ 50×100 | 24 | 16,63 | 19,34 | 20,69 | 24,70 | 26,03 | 27,36 | 28,68 | 31,30 | 33,91 | 40,36 | ||
◻️ 60×60 | 25 | 13,24 | 15,38 | 16,45 | 19,61 | 20,66 | 21,70 | 22,74 | 24,80 | 26,85 | 31,88 | ||
◻️ 60×120 | 18 | 16,63 | 23,30 | 24,93 | 29,79 | 31,40 | 33,01 | 34,61 | 37,80 | 40,98 | 46,83 | ||
◻️ 75×75 | 25 | 19,34 | 20,69 | 24,70 | 26,03 | 27,36 | 28,68 | 31,30 | 33,91 | 40,36 | |||
◻️ 90×90 | 16 | 23,30 | 24,93 | 29,79 | 31,40 | 33,01 | 34,61 | 37,80 | 40,96 | 48,83 | |||
◻️100×100 | 16 | 27,75 | 33,18 | 14,98 | 36,78 | 38,57 | 42,14 | 45,69 | 54,49 |
Bảng giá thép ống mạ kẽm mới nhất【11/12/2024】
Giá thép ống Hòa Phát
Đường kính ống ngoài (mm) |
Độ dày thành ống (mm) |
Kg/cây | Đơn giá 1 cây (VNĐ) |
Thành tiền (VNĐ) |
21 | 1.6 | 4.6 | 24,100 | 111,800 |
2.1 | 5.9 | 21,600 | 128,200 | |
2.6 | 7.2 | 21,600 | 156,800 | |
27 | 1.6 | 5.9 | 24,100 | 142,900 |
2.1 | 7.7 | 21,600 | 166,400 | |
2.6 | 9.3 | 21,600 | 202,100 | |
34 | 1.6 | 7.5 | 24,100 | 182,100 |
2.1 | 9.7 | 21,600 | 210,800 | |
2.5 | 11.4 | 21,600 | 247,500 | |
2.9 | 13.1 | 21,600 | 283,500 | |
42 | 1.6 | 9.6 | 24,100 | 231,700 |
2.1 | 12.4 | 21,600 | 269,200 | |
2.6 | 15.2 | 21,600 | 329,100 | |
3.2 | 18.6 | 21,600 | 401,700 | |
49 | 1.6 | 11 | 24,100 | 293,600 |
2.1 | 14.3 | 21,600 | 308,800 | |
2.5 | 16.9 | 21,600 | 366,700 | |
2.7 | 18.1 | 21,600 | 391,800 | |
3.2 | 21.4 | 21,600 | 462,600 | |
60 | 1.9 | 16.3 | 22,600 | 368,300 |
2.3 | 19.6 | 21,600 | 423,600 | |
2.7 | 22.8 | 21,600 | 493,500 | |
3.2 | 26.8 | 21,600 | 580,100 | |
4.0 | 31.1 | 21,600 | 714,900 |
Giá thép ống Hoa Sen
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | Phi 21 | 1.00 | cây 6m | 37,000 |
6 | 1.80 | cây 6m | 63,500 | |
7 | 2.10 | cây 6m | 71,500 | |
9 | 2.50 | cây 6m | 93,500 | |
10 | Phi 27 | 1.00 | cây 6m | 46,500 |
13 | 1.40 | cây 6m | 66,000 | |
15 | 1.80 | cây 6m | 82,500 | |
16 | 2.10 | cây 6m | 95,000 | |
18 | 2.50 | cây 6m | 121,500 | |
19 | Phi 34 | 1.00 | cây 6m | 58,000 |
24 | 1.80 | cây 6m | 102,000 | |
25 | 2.10 | cây 6m | 118,500 | |
27 | 2.50 | cây 6m | 153,500 | |
28 | 3.00 | cây 6m | 181,000 | |
29 | 3.20 | cây 6m | 192,000 | |
30 | Phi 42 | 1.00 | cây 6m | 73,500 |
36 | 2.10 | cây 6m | 152,000 | |
38 | 2.50 | cây 6m | 196,000 | |
39 | 3.00 | cây 6m | 232,000 | |
40 | 3.20 | cây 6m | 249,000 | |
41 | Phi 49 | 1.10 | cây 6m | 90,500 |
46 | 2.10 | cây 6m | 175,000 | |
48 | 2.50 | cây 6m | 225,500 | |
49 | 3.00 | cây 6m | 268,000 | |
50 | 3.20 | cây 6m | 286,500 | |
51 | Phi 60 | 1.10 | cây 6m | 114,500 |
56 | 2.10 | cây 6m | 219,000 | |
58 | 2.50 | cây 6m | 286,500 | |
59 | 3.00 | cây 6m | 337,500 | |
60 | 3.20 | cây 6m | 359,500 |
** Chú ý: Giá thép có thể thay đổi bất kỳ lúc nào, vì vậy quý khách cần phải thường xuyên cập nhật giá thép mới nhất. Ngoài ra quý khách có thể liên hệ trực tiếp tại Holine: 0909 938 123 để được báo giá chính xác nhất
Trên đây là thông tin về chiều dài ống thép mạ kẽm thông dụng. Chiều dài này có thể thay đổi theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Doanh nghiệp hãy liên hệ ngay với Thép Hùng Phát để được tư vấn và báo giá chi tiết.
CÔNG TY TNHH THÉP HÙNG PHÁT
ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0909 938 123 – (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483
MXH: Facebook
Tham khảo thêm:
Tiêu chuẩn DIN
Tiêu chuẩn JIS
Hệ thống chữa cháy
Máy bơm chữa cháy
Van chất lượng cao
Van dầu, khí, gas
Hộp Inox
Thép hộp mạ kẽm
Cóc nối lồng thép
Bulong, ốc vít
Đồng hồ lưu lượng
Khớp nối
Lưới thép